| Nominativo | N.pers. | Club | Confermato | Opzioni |
| D'ALOIA Alfonso | 1 | SI | SI | SI PRANZO |
| GUERRA Davide | 1 | SI | SI | SI PRANZO |
| FIORINI Enzo | 2 | SI | SI | SI PRANZO |
| FAVORIDO Davide | 2 | SI | SI | SI PRANZO |
| GHIOZZI Gabriele | 1 | SI | SI | SI PRANZO |
| MANTEGNA Giuseppe | 1 | SI | SI | SI PRANZO |
| MONTANARI Carlo | 1 | SI | SI PRANZO | |
| PETROGALLI NEEFF Lorenzo | 1 | SI | SI | SI PRANZO |
| FERRARI GianLuigi | 2 | SI | SI | SI PRANZO |
| CONFALONIERI Claudio | 1 | SI | SI | SI PRANZO |
| BIANCHI Paolo | 1 | SI | SI | SI PRANZO |
| RIVA Tiziano | 1 | SI | SI | SI PRANZO |
| COCCIARO Giovanni | 2 | SI | SI | SI PRANZO |
| BOCCOLA Giovanni | 1 | SI | ||
| LODOLA Marco | 2 | SI | SI | SI PRANZO |
| DONEDA Romano | 1 | |||
| PAVESI Andrea | 1 | SI | SI | SI' PRANZO |
| OTTOLINA Paolo | 2 | SI | ||
| BRIX Aldo | 1 | SI | SI | Sì PRANZO |
| RIVOLI Diego | 1 | SI | SI | SI PRANZO |
| LUCCHINI Andrea | 2 | SI | ||
| TRABATTI Roberto | 1 | |||
| MOLENT Carlo | 2 | SI | SI | SI PRANZO |
| MORETTO Cesare | 2 | SI | SI | SI PRANZO |
| PICCAIA Mauro | 1 | SI | SI PRANZO | |
| SAMMARTINO Mario | 1 | SI | ||
| LA FIANZA Alfredo | 1 | |||
| HELM Robert | 1 | SI | SI PRANZO | |
| LAMPUGNANI Paolo | 1 | SI | SI PRANZO | |
| VITALE Sergio | 1 | SI | SI PRANZO | |
| BANDERA Luciano | 2 | SI | SI PRANZO | |
| BANDERA Fabio | 1 | SI | SI PRANZO | |
| BANDERA Davide | 1 | SI | SI PRANZO | |
| DE DONATO Salvatore | 2 | SI | SI | SI PRANZO |
| POSSIS Fabrizio | 1 | SI | SI | SI PRANZO |
| CHIESA Pierluigi | 2 | SI | ||
| GRECCHI Massimiliano | 1 | SI | SI | SI PRANZO |
| MERATI Gianluigi | 2 | SI | ||
| CAMPAGNOLI ANDREA | 2 | SI | SI PRANZO | |
| CAVALCA Roberto | 2 | SI | ||
| CASATI franco | 1 | SI | ||
| SANTAGOSTINI Giorgio | 1 | SI | SI PRANZO | |
| Moto totali: 42 | Partecipanti: 57 | |||
I nominativi evidenziati in colore arancione sono in lista di attesa.
I Soci di BMW Motorrad Club Visconteo hanno diritto di prelazione sulla eventuale disponibilità di posti in prenotazione.