| Nominativo | N.pers. | Club | Confermato | Opzioni |
| RAVIZZA Alessandro | 2 | SI | SI | |
| DE DONATO Salvatore | 2 | SI | SI | |
| DONATELLI Marcello | 2 | SI | SI | |
| BIANCHI Paolo | 1 | SI | SI | |
| CONFALONIERI Claudio | 1 | SI | SI | |
| RAVIZZA Marco | 2 | SI | SI | |
| RIVA Tiziano | 1 | SI | SI | |
| CASNIGHI Andrea | 2 | SI | SI | |
| GIOE Alessandro | 1 | SI | SI | |
| GENNARI Laura | 1 | SI | SI | |
| BELLETATI Alessandro | 1 | SI | SI | |
| MERATI Gianluigi | 1 | SI | SI | |
| LINARI Paolo | 2 | SI | SI | |
| TOSCANI Filippo | 1 | SI | SI | |
| GOTTARDI Roberta | 1 | SI | SI | |
| BALBI Massimiliano | 2 | SI | SI | |
| CASACCIA Massimo | 1 | SI | SI | |
| MIGLIETTI Vincenzo | 2 | SI | SI | |
| FARINELLI Stefano | 2 | SI | SI | |
| GALLINA Lucio | 1 | SI | SI | |
| ABBATE Alberto | 2 | SI | SI | |
| CRIVELLENTE Mauro | 1 | SI | SI | |
| Moto totali: 22 | Partecipanti: 32 | |||
I nominativi evidenziati in colore arancione sono in lista di attesa.
I Soci di BMW Motorrad Club Visconteo hanno diritto di prelazione sulla eventuale disponibilità di posti in prenotazione.