






| Nominativo | N.pers. | Club | Conferma | Opzione |
| DE LUCA Francesco | 2 | SI | SI | |
| PULEO Antonino | 2 | SI | SI | |
| GHIOZZI Gabriele | 1 | SI | SI | |
| ADDLESBERGER Michael | 2 | SI | SI | |
| DONATO Gabriele | 2 | SI | SI | |
| BOSCHI Bruno | 2 | SI | SI | |
| RICCI Marco | 1 | SI | SI | |
| POSSIS Fabrizio | 2 | SI | SI | |
| TORREGGIANI Tiziano | 1 | SI | SI | |
| CARIMATI Guido | 2 | SI | SI | |
| SALUTI Riccardo | 2 | SI | SI | |
| SOFFIENTINI Fabio | 2 | SI | SI | |
| CESARATO Guerrino | 2 | SI | SI | |
| SALA Arnaldo | 2 | SI | SI | |
| ARQUILLA Venanzio | 2 | SI | SI | |
| FERRARI GianLuigi | 2 | SI | SI | |
| BETTENI Francesca | 1 | SI | SI | |
| GRANATO Mario | 2 | SI | SI | |
| ORSI Franco | 2 | SI | SI | |
| GHEZZI Daniele | 1 | SI | SI | |
| GOGLIO Alfeo | 2 | SI | SI | |
| TRIGLIA Francesco | 1 | SI | SI | |
| LANA Chiara | 1 | SI | SI | |
| STANGLINO Alberto | 2 | SI | SI | |
| LOCATI Luigi | 2 | SI | SI | |
| GHEZZI Jacopo | 2 | SI | SI | |
| RAVIZZA Marco | 2 | SI | SI | |
| ABBATE Alberto | 2 | SI | SI | |
| RAVIZZA Alessandro | 2 | SI | SI | |
| AMODIO Francesco | 2 | SI | SI | |
| BIANCHI Stefano | 2 | SI | SI | |
| ROMANIA Antonio | 2 | SI | SI | |
| DE MARI Gustavo | 2 | SI | SI | |
| BRAMATI Maurizio | 2 | SI | SI | |
| AIELLI Maurizio | 2 | SI | SI | |
| DEOLA Fabrizio | 2 | SI | SI | |
| VALIANTE Orazio | 2 | SI | SI | |
| AVALDI Andrea | 2 | SI | SI | |
| VAINI Ottaviano | 2 | SI | SI | |
| PEDOTTI Mauro | 2 | SI | SI | |
| PERSEGONI Massimo | 2 | SI | SI | |
| FRIGERIO Elena | 1 | SI | SI | |
| FRIGERIO Roberto | 1 | SI | ||
| ZAMBIANCHI Alessandro | 2 | SI | SI | |
| LINARI Paolo | 2 | SI | SI | |
| VICARI Giancarla | 1 | SI | SI | |
| MARAVIGLIA Valerio | 1 | SI | SI | |
| DONATELLI Marcello | 2 | SI | SI | |
| GENNARI Laura | 2 | SI | SI | |
| RUSSO Angelo | 2 | SI | SI | |
| ANGIOLI Maurizio | 2 | SI | SI | |
| CIPRIANI Paolo | 2 | SI | SI | |
| MARETTA Massimo | 2 | SI | SI | |
| BRIX Aldo | 1 | SI | SI | |
| DE DONATO Salvatore | 2 | SI | SI | |
| MAZZA Antonio | 2 | SI | SI | |
| GIONCHETTA Luca | 2 | SI | SI | |
| SANTAGOSTINI Francesco | 2 | SI | SI | |
| VALSECCHI Alessandro | 2 | SI | SI | |
| ARNABOLDI Mauro | 2 | SI | SI | |
| RIVOLI Diego | 2 | SI | SI | |
| BENAGLIA Claudio | 2 | SI | SI | |
| REDUZZI Antonio | 2 | SI | SI | |
| PAGANONI Dino | 2 | SI | SI | |
| BELLETTATI Alessandro | 2 | SI | SI | |
| GIORDANO Vincenzo | 1 | SI | SI | |
| D'ALOIA Alfonso | 2 | SI | SI | |
| MENCHI Gianfranco | 2 | SI | SI | |
| MAGNI Angelo | 2 | SI | SI | |
| GHEZZI Alfredo | 2 | SI | SI | |
| DE PONTI Vittorio | 2 | SI | SI | |
| CASATI Franco | 2 | SI | SI | |
| HELM Robert | 2 | SI | SI | |
| TUCCI gerardo | 1 | SI | SI | |
| BOCCOLA Giovanni | 2 | SI | SI | |
| MERATI Gianluigi | 2 | SI | SI | |
| MANTEGNA Giuseppe | 2 | SI | SI | |
| FAVORIDO Davide | 2 | SI | SI | |
| RAVAZZANO Carlo Alberto | 2 | SI | SI | |
| MATTIOLI Massimo | 2 | SI | SI | |
| LO PINTO Riccardo | 2 | SI | SI | |
| CHIESA Pierluigi | 2 | SI | SI | |
| ZONCADA Claudio | 2 | SI | SI | |
| BERTOLOTTI Stefano | 2 | SI | SI | |
| SCROBOGNA Euro | 2 | SI | SI | |
| LOCATELLI Diego | 2 | SI | SI | |
| LODOLA Marco | 2 | SI | SI | |
| CALEGARI riccardo | 2 | SI | SI | |
| CASNIGHI Andrea | 2 | SI | SI | |
| GRISAFI pino raffaele | 1 | SI | SI | |
| BINNER Michael | 2 | SI | SI | |
| CRIVELLENTE Mauro | 1 | SI | SI | |
| CREMASCOLI ROBERTO | 2 | SI | SI | |
| GUIDETTI Paolo | 1 | SI | SI | |
| LUCCHINI Andrea | 1 | SI | SI | |
| GIAMMATTEO Franco | 2 | SI | SI | |
| GIAVERI Davide | 2 | SI | SI | |
| PIA Gianpiero | 1 | SI | SI | |
| Moto totali: 98 | Partecipanti: 177 | |||
I nominativi evidenziati in colore arancione sono in lista di attesa.
I Soci di BMW Motorrad Club Visconteo hanno diritto di prelazione sulla eventuale disponibilità di posti in prenotazione.