






| Nominativo | N.pers. | Club | Conferma | Opzione |
| RAVIZZA Marco | 1 | SI | SI | |
| POSSIS Fabrizio | 1 | SI | SI | |
| FARINELLI Stefano | 1 | SI | SI | |
| GUERRA Davide | 1 | SI | SI | |
| ALBORGHETTI Roberto | 1 | SI | SI | |
| MAZZA Antonio | 1 | SI | SI | |
| COVINI marco | 1 | SI | SI | |
| ANNONI Stefano | 1 | SI | SI | |
| CASACCIA Massimo | 1 | SI | SI | |
| FRIGERIO Elena | 1 | SI | SI | |
| MONGUZZI Nicolò | 1 | SI | SI | |
| MONGUZZI Luciano | 1 | SI | SI | |
| PAGANI Stefano | 1 | SI | SI | |
| FEDRIGA Maurizio | 1 | SI | SI | |
| CAPPELLO Tullio | 1 | SI | SI | |
| MANZARI vittorio | 1 | SI | SI | |
| ASCOLI Fabrizio | 1 | SI | SI | |
| LOCATI Luigi | 1 | SI | SI | |
| PIVA CLAUDIO | 1 | SI | SI | |
| DE LUCA Francesco | 1 | SI | SI | |
| PULEO Antonino | 1 | SI | SI | |
| CAPRITTA DANIELE | 1 | SI | SI | |
| SALUTIJ Riccardo | 1 | SI | SI | |
| Moto totali: 23 | Partecipanti: 23 | |||
I nominativi evidenziati in colore arancione sono in lista di attesa.
I Soci di BMW Motorrad Club Visconteo hanno diritto di prelazione sulla eventuale disponibilità di posti in prenotazione.