Grazie agli anni di esperienza accumulati BMW Motorrad Riding Academy, scuola guida ispirata a valori del Gruppo quali dinamismo, sportività e piacere di guidare, permette a tutti i motociclisti di affinare la propria guida in tutta sicurezza. Un'esperienza del mondo BMW Motorrad vissuta dal vivo.
15 posti per il CORSO BASE
15 posti per il CORSO AVANZATO
€. 280,00 per il CORSO BASE
€. 480,00 per il CORSO AVANZATO
ACCONTO 50% alla prenotazione - SALDO entro il 15/09/2010
Inviare la scheda di iscrizione allegata al programma a mezzo email a info@mcvisconteo.it al versamento dell'acconto.
L'iscrizione e RISERVATA ai Soci di BMW Motorrad Club Visconteo
Indicare nel campo "Opzioni" una delle seguenti scelte:
- BASE
- AVANZATO(TG. XX)
Indicare la taglia per la fornitura della tuta da parte dell'organizzazione del Corso. La fornitura è riservata al solo CORSO AVANZATO.
| RAVIZZA Marco |
marco.ravizza@mcvisconteo.it | Cell. | 335.28.24.23 | ||
Scarica il programma dettagliato
| Nominativo | N.pers. | Club | Confermato | Opzioni |
| RAVIZZA Marco | 1 | SI | SI | AVANZATO(TG.48) |
| POSSIS Fabrizio | 1 | SI | SI | AVANZATO(TG.54) |
| FARINELLI Stefano | 1 | SI | SI | AVANZATO(TG.48) |
| GUERRA Davide | 1 | SI | SI | AVANZATO(TG.48) |
| ALBORGHETTI Roberto | 1 | SI | SI | BASE |
| MAZZA Antonio | 1 | SI | SI | BASE |
| COVINI marco | 1 | SI | SI | BASE |
| ANNONI Stefano | 1 | SI | SI | BASE |
| GARBARINI Renato | 1 | SI | SI | BASE |
| FRIGERIO Elena | 1 | SI | SI | BASE |
| MONGUZZI Nicolò | 1 | SI | SI | BASE |
| MONGUZZI Luciano | 1 | SI | SI | AVANZATO |
| PAGANI Stefano | 1 | SI | SI | BASE |
| FEDRIGA Maurizio | 1 | SI | SI | AVANZATO(TG.54) |
| CAPPELLO Tullio | 1 | SI | SI | BASE |
| LUCCHINI Andrea | 1 | SI | SI | AVANZATO(TG.48) |
| MANZARI vittorio | 1 | SI | SI | BASE |
| ASCOLI Fabrizio | 1 | SI | SI | BASE |
| LOCATI Luigi | 1 | SI | SI | BASE |
| PIVA CLAUDIO | 1 | SI | SI | BASE |
| DE LUCA Francesco | 1 | SI | SI | AVANZATO(TG.56) |
| PULEO Antonino | 1 | SI | SI | BASE |
| CAPRITTA DANIELE | 1 | SI | SI | AVANZATO |
| Moto totali: 23 | Partecipanti: 23 | |||
I nominativi evidenziati in colore arancione sono in lista di attesa.
I Soci di BMW Motorrad Club Visconteo hanno diritto di prelazione sulla eventuale disponibilità di posti in prenotazione.