| Nominativo | N.pers. | Club | Confermato | Opzioni |
| POSSIS Fabrizio | 2 | SI | SI | |
| ORSI Franco | 2 | SI | SI | |
| CANDELORO Sergio | 1 | SI | SI | SINGOLA |
| FAVORIDO Davide | 2 | SI | SI | |
| GIORDANO Vincenzo | 1 | SI | SI | SINGOLA |
| RAVAZZANO Carlo Alberto | 2 | SI | SI | |
| BENAGLIA Claudio | 2 | SI | SI | |
| PAGANONI Dino | 2 | SI | SI | |
| CARIMATI Guido | 2 | SI | SI | |
| BIASSONI Massimo | 2 | SI | SI | |
| BUONANNO Andrea | 2 | SI | SI | |
| LANA Chiara | 1 | SI | SI | |
| GHEZZI Daniele | 1 | SI | SI | |
| ANGIOLI Maurizio | 1 | SI | SI | SINGOLA |
| CARUGATI Roberto | 1 | SI | SI | SINGOLA |
| CASANOVA Stefano | 1 | SI | SI | SINGOLA |
| LOCATI Luigi | 2 | SI | SI | |
| BOCCOLA Giovanni | 1 | SI | SI | |
| BELLOCCHIO Umberto | 1 | SI | SI | |
| DE MARI Gustavo | 2 | SI | SI | |
| VICARI Giancarla | 1 | SI | SI | |
| ADDLESBERGER Michael | 2 | SI | SI | |
| CESARATO Guerrino | 2 | SI | ||
| LUCCHINI Andrea | 1 | SI | ||
| Moto totali: 24 | Partecipanti: 37 | |||
I nominativi evidenziati in colore arancione sono in lista di attesa.
I Soci di BMW Motorrad Club Visconteo hanno diritto di prelazione sulla eventuale disponibilità di posti in prenotazione.