| Nominativo | N.pers. | Club | Confermato | Opzioni |
| CESARATO Guerrino | 2 | SI | SI | |
| RAVAZZANO Carlo Alberto | 2 | SI | SI | |
| PAGANONI Dino | 2 | SI | SI | |
| RAVIZZA Marco | 2 | SI | SI | |
| BRAMATI Maurizio | 2 | SI | SI | |
| SALA Arnaldo | 2 | SI | SI | |
| POSSIS Fabrizio | 2 | SI | SI | |
| CANDELORO Sergio | 1 | SI | SI | SINGOLA |
| GIORDANO Vincenzo | 1 | SI | SI | SINGOLA |
| VECCHIO Ilaria | 2 | SI | SI | |
| DEOLA Fabrizio | 2 | SI | SI | |
| LOCATI Luigi | 2 | SI | SI | |
| LINARI Paolo | 2 | SI | SI | |
| ABBATE Alberto | 2 | SI | SI | |
| TORREGGIANI Tiziano | 1 | SI | SI | |
| GOGLIO Alfeo | 2 | SI | SI | |
| AIELLI Maurizio | 2 | SI | SI | |
| VALIANTE Orazio | 2 | SI | SI | |
| TORTI Maurizio | 2 | SI | SI | |
| CARIMATI Guido | 2 | SI | SI | |
| REDAELLI Pierluigi | 2 | SI | SI | |
| TOSCANI Filippo | 1 | SI | SI | |
| GOTTARDI Roberta | 1 | SI | SI | |
| MARAVIGLIA Valerio | 1 | SI | SI | |
| REDUZZI Antonio | 2 | SI | SI | |
| VAINI Ottaviano | 2 | SI | SI | |
| Moto totali: 26 | Partecipanti: 46 | |||
I nominativi evidenziati in colore arancione sono in lista di attesa.
I Soci di BMW Motorrad Club Visconteo hanno diritto di prelazione sulla eventuale disponibilità di posti in prenotazione.