






| Nominativo | N.pers. | Club | Conferma | Opzione |
| GHIOZZI Gabriele | 1 | SI | SI | |
| PIA Gianpiero | 1 | SI | SI | |
| BIANCHI Paolo | 1 | SI | SI | |
| RIVA Tiziano | 1 | SI | SI | |
| TOSCANI Filippo | 1 | SI | SI | |
| DE DONATO Salvatore | 1 | SI | SI | |
| RAVIZZA Marco | 1 | SI | SI | |
| LOTTA Roberto | 1 | SI | SI | |
| BERETTA Fulvio | 1 | SI | SI | |
| VALSECCHI Alessandro | 1 | SI | SI | |
| TORREGGIANI Tiziano | 1 | SI | SI | |
| RAVIZZA Alessandro | 1 | SI | SI | |
| MORETTI MASSIMO | 1 | SI | SI | |
| DI MAIO ENRICO | 1 | SI | SI | |
| GIAVERI DAVIDE | 1 | SI | SI | |
| MATTIOLI Massimo | 1 | SI | SI | |
| DONATO Gabriele | 1 | SI | SI | |
| PAVESI Andrea | 1 | SI | SI | |
| Moto totali: 18 | Partecipanti: 18 | |||
I nominativi evidenziati in colore arancione sono in lista di attesa.
I Soci di BMW Motorrad Club Visconteo hanno diritto di prelazione sulla eventuale disponibilità di posti in prenotazione.