






| Nominativo | N.pers. | Club | Conferma | Opzione |
| POSSIS Fabrizio | 1 | SI | SI | |
| SALA Arnaldo | 2 | SI | SI | |
| ORSI Franco | 1 | SI | SI | RIENTRO DOMENICA |
| GRANATO Mario | 1 | SI | SI | RIENTRO DOMENICA |
| GASTALDELLO Pietro | 2 | SI | SI | |
| GORI Marino | 2 | SI | SI | |
| FAVORIDO Davide | 2 | SI | SI | |
| BIANCHI Paolo | 1 | SI | SI | |
| FERRARI GianLuigi | 1 | SI | SI | |
| LOCATI Luigi | 1 | SI | SI | |
| RIVA Tiziano | 1 | SI | SI | |
| GHEZZI Alfredo | 2 | SI | SI | |
| LANA Chiara | 1 | SI | SI | |
| GHEZZI Daniele | 1 | SI | SI | |
| MAZZA Antonio | 1 | SI | SI | |
| FEDRIGA Maurizio | 1 | SI | SI | RIENTRO DOMENICA |
| VALIANTE Orazio | 1 | SI | SI | |
| TORTI Maurizio | 2 | SI | SI | |
| ANGIOLI Maurizio | 1 | SI | SI | |
| MERATI Gianluigi | 1 | SI | SI | |
| PISARONI Carlo | 1 | SI | SI | |
| MENCHI Gianfranco | 1 | SI | SI | |
| CASACCIA Massimo | 1 | SI | SI | |
| TORREGGIANI Tiziano | 2 | SI | SI | |
| RIVOLI Diego | 1 | SI | SI | |
| BOCCOLA Giovanni | 1 | SI | SI | |
| MAGNI Angelo | 1 | SI | SI | |
| BESANA Stefano | 1 | SI | SI | RIENTRO DOMENICA |
| BOLOGNESE Maurizio | 1 | SI | SI | RIENTRO DOMENICA |
| BATTAGLIOTTI Paolo | 2 | SI | SI | |
| LONGO Giovanni | 1 | SI | SI | |
| HELM Robert | 1 | SI | SI | RIENTRO DOMENICA |
| PEDOTTI Mauro | 1 | SI | SI | |
| CARUGATI Roberto | 1 | SI | SI | |
| AIELLI Maurizio | 2 | SI | SI | |
| BELLETTATI Alessandro | 1 | SI | SI | |
| CASNIGHI Andrea | 1 | SI | SI | |
| BERTOLOTTI Stefano | 1 | SI | SI | |
| DE LUCA Francesco | 1 | SI | SI | |
| SALUTIJ Riccardo | 1 | SI | SI | |
| Moto totali: 40 | Partecipanti: 49 | |||
I nominativi evidenziati in colore arancione sono in lista di attesa.
I Soci di BMW Motorrad Club Visconteo hanno diritto di prelazione sulla eventuale disponibilità di posti in prenotazione.